MSX125
CB125F

katalog motocyklů
MOTOR A PŘEVODOVKA | |
---|---|
Zdvihový objem: | 124,90 ccm |
Typ motoru: | Jednoválec, čtyřtaktní |
Výkon: | 9,66 k (7,1 kW)) při 7000 ot/min |
Kompresní poměr: | 9,3:1 |
Vrtání x zdvih: | 52,4 x 57,9 mm |
Ventilů na válec: | 2 |
Chlazení: | Vzduch |
Převodovka: | 4-rychlostní |
Primární převod, sekundární převod: | Řetěz |
Palivový systém: | Vstřikování. PGM-FI elektronické vstřikování paliva |
Spotřeba paliva: | 1,27 l/100 km |
Skleníkové plyny: | 29,5 CO2 g/km |
Spojka: | Vlhká vícedílná deska |
Točivý moment: | 10,9 Nm při 5500 ot/min |
PODVOZEK, PÉROVÁNÍ, BRZDY A KOLA | |
Přední brzdy: | Jeden disk. ABS. Hydraulický. Dvoupístové třmeny. |
Zadní brzdy: | Jeden disk. Hydraulický. Jednootáčkový třmen |
Rám: | Jednokomorový ocelový páteř |
Zadní pérování: | Mono šok, ocelová čtvercová trubka |
Úhel předních vidlí: | 25,0° |
Stopa: | 81 mm |
Přední pérování: | USD Přední vidlice, 31mm |
Průměr předních brzd: | 220 mm |
Průměr zadních brzd: | 190 mm |
Kola: | Y-Spoke Aluminum Cast |
MÍRY A OBJEMY | |
Pohotovostní hmotnost (včetně náplní) | 101,7 kg |
Objem nádrže: | 5,50 l |
Celková délka: | 1,770 mm |
Celková šířka: | 740 mm |
Světlá výška: | 160 mm |
Rozvor: | 1 200 mm |
Výška sedla: | 765 mm |
MOTOR A PŘEVODOVKA | |
---|---|
Zdvihový objem: | 124,70 ccm |
Typ motoru: | Jednoválec, čtyřtaktní |
Výkon: | 10,46 k (7,6 kW)) při 7750 ot/min |
Kompresní poměr: | 9,2:1 |
Vrtání x zdvih: | 52,4 x 57,8 mm |
Ventilů na válec: | 2 |
Řízení paliva: | Vrchní vačky (OHC) |
Chlazení: | Vzduch |
Převodovka: | 5-rychlostní |
Primární převod, sekundární převod: | Řetěz |
Palivový systém: | Karburátor |
Spotřeba paliva: | 1,56 l/100 km |
Skleníkové plyny: | 36,2 CO2 g/km |
Spojka: | Mokrý, vícevrstvý s vinutými pružinami |
Detaily motoru: | Vyrovnávací hřídel |
Točivý moment: | 10,2 Nm při 6250 ot/min |
PODVOZEK, PÉROVÁNÍ, BRZDY A KOLA | |
Přední brzdy: | Jeden disk. Dvoupístové třmeny. |
Zadní brzdy: | Rozšíření brzdy (bubnová brzda) |
Rám: | Diamant, ocel |
Zadní pérování: | Dvou zadní rázy s pětistupňovým nastavením předpětí pružiny |
Úhel předních vidlí: | 26,0° |
Stopa: | 97 mm |
Přední pérování: | Teleskopická vidlice (průměr 31 mm) |
Průměr předních brzd: | 240 mm |
Průměr zadních brzd: | 130 mm |
Kola: | Šestihranný litý hliník |
Sedlo: | Sedadlo pro dvě osoby |
MÍRY A OBJEMY | |
Pohotovostní hmotnost (včetně náplní): | 128 kg |
Objem nádrže: | 13 l |
Celková výška: | 1 080 mm |
Celková délka: | 2,035 mm |
Celková šířka: | 765 mm |
Světlá výška: | 160 mm |
Rozvor: | 1 295 mm |
Rezerva: | 2,50 l |
Objem oleje: | 1 l |
Výška sedla: | 775 mm |
MOTOR A PŘEVODOVKA | |
---|---|
Zdvihový objem: | 1832 ccm |
Typ motoru: | Šestiválcový boxer, čtyřtakt |
Výkon: | 116,67 k (85,2 kW)) při 5500 ot/min |
Kompresní poměr: | 9,8:1 |
Vrtání x zdvih: | 74,0 x 71,0 mm |
Řízení paliva: | SOHC |
Chlazení: | Kapalina |
Převodovka: | 5-rychlostní |
Primární převod, sekundární převod: | Hnací hřídel (kardan) |
Palivový systém: | Vstřikování. PGM-FI elektronické vstřikování paliva s automatickým sytičem |
Spotřeba paliva: | 6,53 l/100 km |
Skleníkové plyny: | 151,5 CO2 g/km |
Zapalování: | Počítačem řízený digitální s trojrozměrný mapování |
Točivý moment: | 167 Nm při 4000 ot/min |
Pohon: | Uzavřené hřídel |
PODVOZEK, PÉROVÁNÍ, BRZDY A KOLA | |
Přední pneu: | 130/70-R18 |
Zadní pneu: | 180/60-R16 |
Přední brzdy: | dvojtý disku. Kombinované 3-pístové třmeny, ABS, plovoucí rotory a slinuté kovové destičky |
Zadní brzdy: | Kotoučové. Kombinovaný 3-pístové třmeny, ABS a slinuté kovové destičky |
Zadní pérování: | Pro-Arm single-side kyvná vidlice s Pro-Link jediným šokem s úpravou pružinové předpětí řízené počítačem se dvěma paměťovými předvolbami |
Úhel předních vidlí: | 29,2° |
Stopa: | 109 mm |
Přední pérování: | 45mm kartuše vidlice s anti-potápět systému. |
Přední pérování – zdvih: | 140 mm |
Průměr předních brzd: | 296 mm |
Průměr zadních brzd: | 316 mm |
Zadní pérování – zdvih: | 104 mm |
Kola: | Hollow-část 5-spoke litého hliníku front. Hollow-sekce triple-spoke litého hliníku vzadu. |
MÍRY A OBJEMY | |
Pohotovostní hmotnost (včetně náplní): | 417 kg |
Objem nádrže: | 25 l |
Celková výška: | 1 455 mm |
Celková délka: | 2,635 mm |
Celková šířka: | 945 mm |
Světlá výška: | 125 mm |
Rozvor: | 1 689 mm |
Rezerva: | 4 l |
Výška sedla: | 739 mm |
ZÁKLADNÍ INFORMACE | |
---|---|
Model: | Honda VFR800F |
Rok: | 2018 |
Kategorie: | Sportovní cestovní |
MOTOR A PŘEVODOVKA | |
Zdvihový objem: | 782 ccm |
Typ motoru: | V4, čtyřtaktní |
Výkon: | 104,47 k (76,3 kW)) při 10250 ot/min |
Kompresní poměr: | 11,8:1 |
Vrtání x zdvih: | 72,0 x 48,0 mm |
Ventilů na válec: | 2 |
Řízení paliva: | Dvojitá vačka / dvojitá vačka (DOHC) |
Chlazení: | Kapalný |
Převodovka: | 6-rychlostní |
Primární převod, sekundární převod: | Řetěz |
Palivový systém: | Vstřikování. PGM-Fi |
Spotřeba paliva: | 5,15 l/100 km |
Skleníkové plyny: | 119,5 CO2 g/km |
Detaily motoru: | 90 stupňů V-4 |
Zapalování: | Počítačově řízený digitální tranzistor s elektronickým předstihem |
Točivý moment: | 75,1 Nm při 8500 ot/min |
Pohon: | O-kroužek uzavřený řetězec |
PODVOZEK, PÉROVÁNÍ, BRZDY A KOLA | |
Přední brzdy: | Dvojitý disk. Kombinovaná třípístková třmen (ABS) a slinuté kovové podložky |
Zadní brzdy: | Jeden disk. Kombinované třípístkové posuvné měřítko (ABS) a slinuté kovové podložky |
Rám: | Diamantový třídílný hliníkový rám se dvěma spárami |
Zadní pérování: | Pro-Link s plynem nabitou klapkou HMAS, 7stupňovou (bezstupňovou dálkově ovládanou hydraulickou) předpětí a plynulé tlumení odrazu |
Úhel předních vidlí: | 25,3° |
Stopa: | 95 mm |
Přední pérování: | 43 mm teleskopická vidlicová hmoždinka typu HMAS s bezproblémovým předběžným zatížením a deseti nastavením DF |
Průměr předních brzd: | 296 mm |
Průměr zadních brzd: | 256 mm |
Kola: | 10-paprskový litý hliník |
MÍRY A OBJEMY | |
Pohotovostní hmotnost (včetně náplní): | 239 kg |
Objem nádrže: | 21,50 l |
Celková výška: | 1 203 mm |
Celková délka: | 2,134 mm |
Celková šířka: | 748 mm |
Světlá výška: | 126 mm |
Rozvor: | 1 460 mm |
Objem oleje: | 3,80 l |
Výška sedla: | 789 mm |
Alternativní výška sedla: | 809 mm |
OSTATNÍ SPECIFIKACE | |
Startér: | Elektrický |
Barevná provedení: | Červená, stříbrná |
Světla: | LED světlomety |
MOTOR | |
---|---|
Typ motoru: | řadový čtyřválec |
Zdvihový objem: | 999,8 |
Vrtání x zdvih: | 76 x 55,1 mm |
Chlazení: | kapalinou |
Maximální točivý moment: | 112 Nm při 8500 ot/min |
Maximální výkon: | 131 kW při 12 250 ot/min |
Počet válců: | 4 |
Počet ventilů: | 16 |
Převodovka: | 6ti stupňová |
Příprava směsi: | vstřikování |
Rozvod: | DOHC, 4 ventily na válec |
Sekundární převod: | řetěz |
Startér: | elektrický |
PODVOZEK, RÁM | |
Přední brzda: | dvojitý kotouč 320 mm |
Zadní brzda: | jednoduchý kotouč 220 mm |
Přední pneu: | 120/70 ZR 17 |
Zadní pneu: | 190/50 ZR 17 |
POHONNÉ HMOTY, SPOTŘEBA PALIVA | |
Objem nádrže: | 17,7 l |
DALŠÍ PARAMETRY | |
Barvy: | trikolóra, černá |
Materiál rámu: | lehká slitina |
Nejvyšší rychlost: | 293 km/h |
Odpružení vpředu: | 120 mm |
Odpružení vzadu: | 135 mm |
Pohotovostní hmotnost: | 200 kg |
Rozvor: | 1410 mm |
Výška sedla: | 820 mm |
ZÁKLADNÍ INFORMACE | |
---|---|
Model: | Honda CBR500R |
Rok: | 2019 |
Kategorie: | Sportovní |
MOTOR A PŘEVODOVKA | |
Zdvihový objem: | 471 ccm |
Typ motoru: | Dvouválec, čtyřtaktní |
Výkon: | 46,94 k (34,3 kW)) při 8600 ot/min |
Kompresní poměr: | 10,7:1 |
Vrtání x zdvih: | 67,0 x 66,8 mm |
Ventilů na válec: | 4 |
Řízení paliva: | Dvojitá vačka / dvojitá kamera (DOHC) |
Chlazení: | Kapalný |
Převodovka: | 6-rychlostní |
Primární převod, sekundární převod: | Řetěz |
Palivový systém: | Vstřikování. PGM-FI s těly škrticí klapky 34 mm |
Zapalování: | Počítačově řízený digitální tranzistor s elektronickým předstihem |
Točivý moment: | 43 Nm při 6500 ot/min |
Pohon: | O-kroužek uzavřený řetězec |
Emise: | Splňuje současné normy EPA. Kalifornská verze splňuje stávající standardy CARB a může se mírně lišit v důsledku emisních zařízení. |
PODVOZEK, PÉROVÁNÍ, BRZDY A KOLA | |
Přední brzdy: | Dvojitý disk. Wave disk. Dvoupístové třmeny. |
Zadní brzdy: | Jeden disk. Wave disk. Jednootáčkové třmeny. |
Rám: | Rám z ocelové trubky |
Zadní pérování: | Pro-Link jediný ráz s devíti polohou nastavitelnosti předpětí pružiny |
Úhel předních vidlí: | 25,5° |
Stopa: | 102 mm |
Přední pérování: | 41mm vidle |
Průměr předních brzd: | 320 mm |
Průměr zadních brzd: | 240 mm |
MÍRY A OBJEMY | |
Pohotovostní hmotnost (včetně náplní): | 192,8 kg |
Objem nádrže: | 17 l |
Celková výška: | 1 145 mm |
Celková délka: | 2,080 mm |
Celková šířka: | 755 mm |
Rozvor: | 1 410 mm |
Výška sedla: | 785 mm |