ZÁKLADNÍ INFORMACE |
---|
Model: | Honda VFR800F |
Rok: | 2018 |
Kategorie: | Sportovní cestovní |
MOTOR A PŘEVODOVKA |
---|
Zdvihový objem: | 782 ccm |
Typ motoru: | V4, čtyřtaktní |
Výkon: | 104,47 k (76,3 kW)) při 10250 ot/min |
Kompresní poměr: | 11,8:1 |
Vrtání x zdvih: | 72,0 x 48,0 mm |
Ventilů na válec: | 2 |
Řízení paliva: | Dvojitá vačka / dvojitá vačka (DOHC) |
Chlazení: | Kapalný |
Převodovka: | 6-rychlostní |
Primární převod, sekundární převod: | Řetěz |
Palivový systém: | Vstřikování. PGM-Fi |
Spotřeba paliva: | 5,15 l/100 km |
Skleníkové plyny: | 119,5 CO2 g/km |
Detaily motoru: | 90 stupňů V-4 |
Zapalování: | Počítačově řízený digitální tranzistor s elektronickým předstihem |
Točivý moment: | 75,1 Nm při 8500 ot/min |
Pohon: | O-kroužek uzavřený řetězec |
PODVOZEK, PÉROVÁNÍ, BRZDY A KOLA |
---|
Přední brzdy: | Dvojitý disk. Kombinovaná třípístková třmen (ABS) a slinuté kovové podložky |
Zadní brzdy: | Jeden disk. Kombinované třípístkové posuvné měřítko (ABS) a slinuté kovové podložky |
Rám: | Diamantový třídílný hliníkový rám se dvěma spárami |
Zadní pérování: | Pro-Link s plynem nabitou klapkou HMAS, 7stupňovou (bezstupňovou dálkově ovládanou hydraulickou) předpětí a plynulé tlumení odrazu |
Úhel předních vidlí: | 25,3° |
Stopa: | 95 mm |
Přední pérování: | 43 mm teleskopická vidlicová hmoždinka typu HMAS s bezproblémovým předběžným zatížením a deseti nastavením DF |
Průměr předních brzd: | 296 mm |
Průměr zadních brzd: | 256 mm |
Kola: | 10-paprskový litý hliník |
MÍRY A OBJEMY |
---|
Pohotovostní hmotnost (včetně náplní): | 239 kg |
Objem nádrže: | 21,50 l |
Celková výška: | 1 203 mm |
Celková délka: | 2,134 mm |
Celková šířka: | 748 mm |
Světlá výška: | 126 mm |
Rozvor: | 1 460 mm |
Objem oleje: | 3,80 l |
Výška sedla: | 789 mm |
Alternativní výška sedla: | 809 mm |
OSTATNÍ SPECIFIKACE |
---|
Startér: | Elektrický |
Barevná provedení: | Červená, stříbrná |
Světla: | LED světlomety |